南苑主人 | 基本資料 / 社區概況
| 項目 | 資訊 |
|---|
| 建案名稱 | 南苑主人 / 尉寶南苑主人 |
| 所在位置 | 台中市南屯區 |
| 地址 | 豐富路 299 巷 |
| 建設公司 | 尉寶建設 |
| 建案類型 | 大樓住家 / 電梯大樓 |
| 基地面積 | 約 434 坪 |
| 總戶數 | 約 56〜57 戶 |
| 樓層規劃 | 地上 15 層 / 地下 3 層 |
| 屋齡 | 約 7 年(竣工時間約 2017) |
| 坪數規劃 | 約 56.9 坪 ~ 65.3 坪(住宅部分) |
| 格局 | 3 房、4 房為主 |
| 公設比 | 約 33.86% |
| 車位 / 停車 | 坡道平面車位為主,規劃車位約 82 個 |
| 土地分區 | 商三用地 |
| 坐向 / 朝向 | 座北朝南為主 |
| 建築設計 | 建築師為 許獻叡(新現代風格) |
南苑主人 | 價格 / 成交狀況
- 根據實價登錄資料,南苑主人曾有 66 筆成交紀錄,平均交易價約 新台幣 30 萬/坪(此數據加上最早成交紀錄)
- 比較近期成交與社區資訊來源則顯示,近年該社區成交單價落在 約 50.4 萬/坪 左右
- 在某些待售物件上,也有標示約 55.99 萬/坪 的開價案例
所以可見該社區價格已有相當的漲幅與市場調整。
南苑主人 | 社區優缺點分析
💎 優點(亮點)
| 分類 | 說明 |
|---|
| 建築品質 | 由尉寶建設興建,結構採鋼筋混凝土,外觀以紅磚與石材立面結合玻璃陽台,質感高雅、氣勢穩重。 |
| 社區規劃 | 單純住家社區,戶數約56戶,住戶單純;公設齊全(交誼廳、空中花園、健身區),格局規劃方正。 |
| 車位規劃 | 坡道平面車位比例高(約1:1.5),不須使用機械車位,停車動線寬敞。 |
| 地段交通 | 位於南屯豐富路生活圈,鄰近捷運豐樂公園站,連接文心南路與向上路交通便利。 |
| 學區條件 | 永春國小、崇倫國中雙語學區,學區聲譽良好,吸引家庭族群。 |
| 生活機能 | 鄰近豐樂公園、文心森林公園,綠地多、環境清幽,步行可達便利商店與餐飲商圈。 |
| 建築設計 | 採現代簡約風格,由建築師許獻叡設計,大面落地窗採光佳、通風好。 |
| 市場價值 | 社區口碑穩定、成交單價已突破50萬/坪,具增值潛力。 |
⚠️ 缺點(可留意之處)
| 分類 | 說明 |
|---|
| 公設比偏高 | 約33.86%,相較於同區部分新案略高,實際室內使用坪效稍低。 |
| 周邊新建案競爭 | 鄰近南屯重劃區(如單元二)新案林立,價格差距可能影響轉售競爭力。 |
| 社區已完銷屋齡約7年 | 若購買轉售屋,需留意屋況維護與裝潢耗損情況。 |
| 部分戶別視野受遮 | 低樓層或面側邊戶,因周邊建築密集,部分採光與景觀受限。 |
🌿 整體評價
南苑主人屬於 高質感中型社區,以穩重外觀與良好建築品質著稱。適合追求生活品質、重視環境寧靜與捷運便利性的中高階家庭族群。雖然生活機能不如商圈核心熱鬧,但勝在居住舒適度高、社區質感穩定,長期自住價值優於投資短線操作。